|
ISTANBUL (CİHAN)- Kapalıçarşı'da gün sonu itibarıyla 1,519 TL'den alınan dolar 1,52 TL'den satılırken, 2,08 TL'den alınan Euro'nun satış fiyatı ise 2,081 TL olarak gerçekleşti. Euro/dolar paritesi ise 1,3694 seviyesinde.
|
İstanbul serbest piyasasında işlem gören Dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonunda oluşan fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
Avusturalya Dolari 1,31813 1,32474 -0,02
Kanada Dolari 1,4193 1,42642 0,07
Isvicre Frangi 1,41648 1,42358 0,04
Danimarka Kronu 0,278816 0,280214 -0,07
Euro 2,08 2,081 -0,14
Ingiliz Sterlini 2,36965 2,38153 -0,24
100 Japon Yeni 1,69704 1,70555 -0,31
Norvec Kronu 0,2543 0,255574 0,2
Saudi Riyali 0,404112 0,406137 -0,21
Isvec Kronu 0,204219 0,205242 0,12
ABD Dolari 1,519 1,52 -0,2 (CİHAN)
|